TIKKA MASALA

Your choice of protein in a warming masala sauce with basmati rice

£6.50

Chicken - KCAL 539 | FAT 12.4 | CARBS 68.3 | PROTEIN 40.2

Double Chicken - KCAL 672 | FAT 13.8 | CARBS 68.3 | PROTEIN 70.2

Vegetarian (Tofu) - KCAL 531 | FAT 17.3 | CARBS 70.8 | PROTEIN 25.2

Steak - KCAL 571 | FAT 17.2 | CARBS 68.3 | PROTEIN 37.6

Double Steak - KCAL 736 | FAT 23.3 | CARBS 68.3 | PROTEIN 65.0

Half Chicken - KCAL 270 | FAT 6.2 | CARBS 34.1 | PROTEIN 20.1

ALLERGENS - MILK, MUSTARD