THAI SATAY

Your choice of protein in a spicy peanut sauce with basmati rice

£6.50

Chicken - KCAL 570 | FAT 15.2 | CARBS 68.7 | PROTEIN 39.9

Double Chicken - KCAL 603 | FAT 9.7 | CARBS 58.9 | PROTEIN 71.0

Vegetarian (Tofu) - KCAL 563 | FAT 20.1 | CARBS 71.2 | PROTEIN 24.9

Steak - KCAL 603 | FAT 19.9 | CARBS 68.7 | PROTEIN 37.3

Double Steak - KCAL 767 | FAT 26.1 | CARBS 68.7 | PROTEIN 64.7

Half Chicken - KCAL 235 | FAT 4.2 | CARBS 29.5 | PROTEIN 20.5

ALLERGENS - SOY, WHEAT, PEANUT, SHELLFISH