
SWEET & SOUR
Your choice of protein in a bold sweet & sour sauce with basmati rice
£6.50
Chicken - KCAL 515 | FAT 7.3 | CARBS 75.1 | PROTEIN 37.1
Double Chicken - KCAL 647 | FAT 8.7 | CARBS 75.1 | PROTEIN 67.1
Vegetarian (Tofu) - KCAL 480 | FAT 10.9 | CARBS 77.1 | PROTEIN 18.8 VEGAN FRIENDLY
Steak - KCAL 547 | FAT 12.1 | CARBS 75.1 | PROTEIN 34.4
Double Steak - KCAL 712 | FAT 18.2 | CARBS 75.1 | PROTEIN 61.8
Half Chicken - KCAL 257.5 | FAT 3.7 | CARBS 37.6 | PROTEIN 18.6
ALLERGENS - SOY, GLUTEN, CELERY
Meal Prep Express
Fresh, chef-prepared meals delivered to your door.
© 2025. All rights reserved.