
PEPPER CHICKEN
Your choice of protein in a creamy pepper sauce with garlic and herb roasted new potatoes
£6.50
Chicken - KCAL 449 | FAT 12.3 | CARBS 49.8 | PROTEIN 35.6
Double Chicken - KCAL 582 | FAT 13.6 | CARBS 49.8 | PROTEIN 65.6
Vegetarian (Halloumi) - KCAL 497 | FAT 24.4 | CARBS 52.0 | PROTEIN 18.0
Steak - KCAL 482 | FAT 17.0 | CARBS 49.9 | PROTEIN 33.0
Double Steak - KCAL 647 | FAT 23.1 | CARBS 49.9 | PROTEIN 60.4
Half Chicken - KCAL 250 | FAT 6.1 | CARBS 24.9 | PROTEIN 17.8
ALLERGENS - MILK
Meal Prep Express
Fresh, chef-prepared meals delivered to your door.
© 2025. All rights reserved.